学術集会の開催形式が変更(ハイブリッド開催)になりました。
つきましては、当日の参加方法を下記よりご入力いただき11月18日(木)までにご返答ください。
発表データは下記URLよりご提出くださいますようお願い申し上げます。
提出期限:2021年11月18日 (木)
発表時間
口演と質疑、討論は座長の指示に従ってください。割り当て時間は下記のとおりです。
時間厳守にご協力ください。
| セッション名 | 発表時間 | 質疑応答 | 総合討論 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 特別講演 | 45分 | 5分 | なし | |
| 特別企画1 | 12分 | 3分 | 15分 | |
| シンポジウム1 | 7分 | 3分 | なし | |
| シンポジウム2 | 6分 | 3分 | なし | |
| パネルディスカッション 1 | 6分 | 1分 | 20分 | |
| パネルディスカッション 2 | 8分 | 2分 | 30分 | |
| パネルディスカッション 3 | 7分 | 3分 | 23分 | PD3-7: 5分+2分 |
| ワークショップ 1 | 6分 | 3分 | なし | |
| ワークショップ 2 | 8分 | 3分 | なし | |
| 合同シンポジウム 1 | 9分 | 3分 | なし | 特別発言: 8分 |
| 合同シンポジウム 2 | 6分 | 2分 | 30分 | |
| エキスパートと学ぶ若手の ための症例検討 |
45分 | なし | ||
| プレナリーセッション | 7分 | 3分 | なし | |
| 一般演題 (口頭発表) | 4分 | 2分 | なし | |
割り当て時間は上記のとおりです。 時間厳守にご協力ください。
| 1. | 発表時間 | |
|---|---|---|
| 口演と質疑、討論は座長の指示に従ってください。 割り当て時間は上記のとおりです。 時間厳守にご協力ください。 |
||
| 2. | セッション開始1時間前(午前9時からのセッションは30分前)までにPC受付にて 試写・受付をすませ、20分前までに次演者席(会場前方左側)にお座りください。 |
|
| 3. | 発表形式 (口頭発表/会場参加) | |
| (1) 口頭発表はすべてPCプレゼンテーションで行います。 (2) 利用可能なパソコンについて |
||
| ・ | Windowsの場合:ご自身のPCないしUSBメモリーまたはCD-Rにてデータをご持参ください。だだし、動画がある場合には発表用PowerPointファイルに動画を埋め込んでデータとしてご持参されるか、ご自身のPCを持ち込んで下さい。 | |
| ・ | Macintoshの場合:必ずご自身のPCを持参してください。Macintoshで作成されたデータのUSBメモリー等のメディアによる持ち込みには対応出来兼ねますので、ご注意ください。 |
|
| (3) 音声について | ||
| ・ | 音声出力に対応します。 |
|
| (4) メディアでデータをお持ち込みいただく場合 (Windowsのみ) | ||
| ・ | 用意するPCはWindowsのみ、OSはWindows10、PowerPointのバージョンは2010 / 2013 / 2016 / 2019です。 | |
| ・ | 画面サイズは16:9です。 (4:3で作成されている場合は左右に黒い部分が描写されます。) |
|
| ・ | 文字化けを防ぐため、フォントはOS標準のものを使用してください。 例)Century, Century Gothic, Times New Roman, MS明朝、MSゴシック |
|
| ・ | 講演データの枚数制限は特に設けませんが、決められた発表時間内に発表が終了するよう配慮してください。 | |
| ・ | ご使用いただけるメディアはUSBメモリーもしくはCD-Rです。 | |
| ・ | 講演データは「演題番号+筆頭著者氏名」と名付けたフォルダーの中に保存してください。 | |
| ・ | メディアを介したウイルス感染を防ぐため、最新のウイルス駆除ソフトでチェックしてください。 | |
| ・ | PC卓ではデータは修正いただけません。 | |
| ・ | PC卓でメディアから発表データをコピーし、講演に使用します。コピーした講演データは研究会終了後に責任をもって消去します。 | |
| ・ | 講演時には演題上のマウスを使用してご自身で操作してください。 | |
| ・ | PowerPointの「発表者ツール」機能は使用できません。 |
|
| (5) PCをお持ち込いただく場合 (Windows、Macintosh) | ||
| ・ | 外部出力可能なPCを持参してください。 | |
| ・ | 会場に用意するケーブルコネクタの形状はミニD-sub15ピンとHDMIです。 | |
| ・ | 変換が必要な場合は、付属外部出力ケーブルを各自用意ください。 | |
| ・ | 必ずACアダプター(電源コード)を持参してください。 | |
| ・ | スクリーンサイズは16:9です。 (4:3で作成されている場合は左右に黒い部分が描写されます。) |
|
| ・ | PC卓ではデータは修正いただけません。 | |
| ・ | 必ずバックアップデータを用意して下さい。 | |
| ・ | 発表時には演題上のマウスを使用してご自身で操作してください。 | |
| ・ | PowerPointの「発表者ツール」機能は使用できません。 | |
| ・ | 講演終了後は直ちにPCをPC卓より引き取ってください。 |
|
| 4. | 発表形式 (口頭発表/WEB参加) |
|
| (1) WEB参加の場合は、PowerPointに音声をいれていただき事前に発表データを ご提出ください。 当日は、ご提出いただきました発表データはオペレーターにて操作いたします。 質疑の際は、直接WEBより応答いただくこととなります。 |
||
| (2) 発表データ作成について | ||
| ・ | 発表データの作成方法は、別紙の「PowerPoint動画作成手順」をご参照ください。 | |
| ・ | スライドサイズは、ワイド画面 (16:9) で作成してください。 スライドサイズはMicrosoft PowerPoint の「デザイン」ページ内上部の「ページ 設定」から「スライドサイズ」をご指定ください。 |
|
| ・ | 文字化けを防ぐため、フォントはOS標準のものを使用してください。 【日本語】MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝、メイリオ、 游ゴシック、游明朝 【英 語】Times New Roman, Arial, Arial Black, Arial Narrow, Century, Century Gothic, Courier, Courier New, Georgia |
|
| ※OS標準フォントのうち、MacのOsakaフォントについては文字ずれ・文字化けする 場合があります |
||
| ※特殊なフォントの場合、標準フォントに置き換わってしまうため、文字ずれ・ 文字化けする場合があります。 |
||
| ・ | 講演データの枚数制限は特に設けませんが、決められた発表時間内に発表が終了するよう配慮してください。 以下のページ構成にて作成をお願い致します。 1枚目 … 演題名・ご所属先・筆頭著者名・共著者名等 2枚目 … 利益相反(COI)について 3枚目以降 … 発表内容 |
|
| ・ | 動画やアニメーションなどのご使用はお控えください。 |
|